脂質運輸
-
Lipoprotein:
- Lipoprotein (脂蛋白) = Apolipoprotein (載脂蛋白) + 脂質
- 運送三酸甘油酯 (TG) 和膽固醇(CHO)。
| 乳麋微粒 (CM) | VLDL | LDL | HDL | |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 最低 | 0.95~1.006 | 1.006~1.06 | 最高 |
| 大小 (nm) | 最大 | 25~80 | 20~25 | 最小 |
| 合成部位與來源 | 小腸 | 肝、小腸、 食物 |
在血漿中 由 VLDL 轉變來 |
肝、小腸、 血漿 |
| 電泳帶 | 在原點 | α2-globulin | β-globulin | α1-globulin |
| 載脂蛋白 | ApoB-48 , 不含 ApoB-100 |
- ApoB-100 - ApoC - ApoE |
ApoB-100 | - ApoA-Ⅰ - ApoA-Ⅱ |
| 蛋白質含量 (%) | 最少 | 5~10 | 20~25 | 最多 |
| 脂質含量 (%) | 最多 | 90~95 | 75~80 | 最少 |
| 三酸甘油脂含量 TG(%) | 最多 | 50~70 | 10 | 最少 |
| 磷脂含量 (%) | 最少 | 15 | 20 | 最多 |
| 膽固醇 CHO 含量 (%) | 最少 | 15 | 最多 | 20 |
| 功能 | 轉運外源性 TG 及 CHO |
轉運內源性 TG 及 CHO |
轉運內源性 CHO |
逆向轉運 CHO (組織→肝臟) |